Сваи из бетона
Нагрузка | Цена | ||
---|---|---|---|
30 сечение | 6 | 974 | |
8 | 1029 | ||
9 | 1097 | ||
10 | 1172 | ||
11 | 1258 | ||
12 | 1351 | ||
13 | 1524 | ||
35 сечение | 6 | 1265 | |
8 | 1320 | ||
9 | 1383 | ||
10 | 1463 | ||
11 | 1555 | ||
12 | 1654 | ||
13 | 1843 | ||
40 сечение | 6 | 1667 | |
8 | 1727 | ||
9 | 1788 | ||
10 | 1881 | ||
11 | 1969 | ||
12 | 2085 | ||
13 | 2244 |
На другие марки бетона цена согласовывается по телефону или по электронной почте.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером по звонку.
Позвоните нам и уточните цены на Ваш объект. тел. +7 (495) 909-88-11